MVIS EM Aggregate Bond Index
Components
The MVIS EM Aggregate Bond Index counts currently 3491 components. The full list of the components with the respective weights is available below.
Items 1-500 of total 3491
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 0.00% | 01 Jan 2024 | BR | 0.73% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 10.50% | 21 Dec 2026 | ZA | 0.59% |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION | MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2023 | BR | 0.57% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2025 | BR | 0.49% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2027 | BR | 0.47% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 8.50% | 31 May 2029 | MX | 0.39% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMSL | 8.00% | 31 Jan 2030 | ZA | 0.39% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 0.00% | 01 Jul 2023 | BR | 0.38% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 7.50% | 03 Jun 2027 | MX | 0.37% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 8.75% | 28 Feb 2048 | ZA | 0.36% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 10.00% | 05 Dec 2024 | MX | 0.35% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 6.50% | 09 Jun 2022 | MX | 0.34% |
MEX BONOS DESARR FIX | MVEMSL | 5.75% | 05 Mar 2026 | MX | 0.32% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 8.00% | 07 Dec 2023 | MX | 0.31% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMSL | 8.00% | 05 Sep 2024 | MX | 0.30% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 0.00% | 01 Jan 2022 | BR | 0.28% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.50% | 25 Jul 2026 | PL | 0.27% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMSL | 6.75% | 09 Mar 2023 | MX | 0.27% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 8.50% | 18 Nov 2038 | MX | 0.26% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.25% | 25 Jul 2025 | PL | 0.25% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 0.00% | 01 Jul 2022 | BR | 0.24% |
POLAND GOVERNMENT B | MVEMSL | 2.25% | 25 Apr 2022 | PL | 0.24% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 7.75% | 13 Nov 2042 | MX | 0.24% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 8.25% | 31 Mar 2032 | ZA | 0.24% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 7.00% | 15 Sep 2030 | ID | 0.23% |
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | MVEMSL | 5.50% | 31 Jan 2042 | IL | 0.23% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 8.38% | 15 Mar 2034 | ID | 0.22% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 8.50% | 31 Jan 2037 | ZA | 0.22% |
REPUBLIC OF SOUTH AFR | MVEMSL | 8.88% | 28 Feb 2035 | ZA | 0.22% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMSL | 8.00% | 07 Nov 2047 | MX | 0.22% |
COLOMBIAN TES | MVEMSL | 6.00% | 28 Apr 2028 | CO | 0.22% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.75% | 25 Oct 2029 | PL | 0.21% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 7.75% | 29 May 2031 | MX | 0.21% |
COLOMBIAN TES | MVEMSL | 7.50% | 26 Aug 2026 | CO | 0.21% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 6.50% | 15 Jun 2025 | ID | 0.21% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.25% | 25 Oct 2024 | PL | 0.21% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 8.38% | 15 Mar 2024 | ID | 0.21% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.30% | 17 Jun 2038 | TH | 0.21% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2029 | BR | 0.21% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.50% | 25 Jul 2027 | PL | 0.21% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.78% | 25 Jun 2032 | TH | 0.21% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 7.75% | 28 Feb 2023 | ZA | 0.21% |
COLOMBIAN TES | MVEMSL | 10.00% | 24 Jul 2024 | CO | 0.20% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.50% | 25 Jan 2023 | PL | 0.20% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.50% | 25 Apr 2024 | PL | 0.20% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 0.00% | 01 Apr 2022 | BR | 0.20% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMSL | 8.75% | 31 Jan 2044 | ZA | 0.20% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.75% | 25 Apr 2028 | PL | 0.20% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 3.75% | 31 Mar 2047 | IL | 0.20% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 4.88% | 22 Jun 2029 | TH | 0.20% |
RUSSIAN FEDERATION | MVEMSD | 5.25% | 23 Jun 2047 | RU | 0.20% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 8.38% | 15 Sep 2026 | ID | 0.19% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 4.26% | 12 Dec 2037 | TH | 0.19% |
COLOMBIAN TES | MVEMSL | 7.00% | 04 May 2022 | CO | 0.19% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 4.85% | 17 Jun 2061 | TH | 0.19% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 4.00% | 17 Jun 2066 | TH | 0.19% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 0.00% | 25 Jul 2022 | PL | 0.18% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMSL | 7.25% | 18 Oct 2034 | CO | 0.18% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 4.00% | 25 Oct 2023 | PL | 0.17% |
QATAR | MVEMSD | 5.10% | 23 Apr 2048 | QA | 0.17% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 7.00% | 15 May 2027 | ID | 0.17% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 8.25% | 15 May 2029 | ID | 0.17% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 1.45% | 17 Dec 2024 | TH | 0.17% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMSL | 7.00% | 30 Jun 2032 | CO | 0.17% |
THAILAND GOVERNMENT | MVEMSL | 2.13% | 17 Dec 2026 | TH | 0.17% |
STATE OF QATAR | MVEMSD | 4.82% | 14 Mar 2049 | QA | 0.17% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.65% | 20 Jun 2031 | TH | 0.16% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMSL | 9.00% | 31 Jan 2040 | ZA | 0.16% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 7.69% | 23 Jan 2050 | MX | 0.16% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.85% | 12 Dec 2025 | TH | 0.16% |
SAUDI INTERNATIONAL B | MVEMSD | 4.50% | 26 Oct 2046 | SA | 0.16% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 7.50% | 15 Jun 2035 | ID | 0.16% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.40% | 17 Jun 2036 | TH | 0.16% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 3.75% | 31 Mar 2024 | IL | 0.16% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 9.00% | 15 Mar 2029 | ID | 0.15% |
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | MVEMSL | 6.25% | 30 Oct 2026 | IL | 0.15% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMSL | 7.75% | 18 Sep 2030 | CO | 0.15% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 6.13% | 15 May 2028 | ID | 0.15% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.65% | 10 Apr 2030 | RU | 0.15% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 7.00% | 15 May 2022 | ID | 0.15% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMSL | 5.00% | 01 Mar 2035 | CL | 0.15% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 5.75% | 23 Sep 2022 | PL | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.88% | 17 Dec 2028 | TH | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.40% | 17 Dec 2023 | TH | 0.15% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 7.00% | 28 Feb 2031 | ZA | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.63% | 16 Jun 2023 | TH | 0.14% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.15% | 12 Nov 2025 | RU | 0.14% |
INDONESIA GOVERNMEN | MVEMSL | 8.25% | 15 May 2036 | ID | 0.14% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 1.75% | 31 Aug 2025 | IL | 0.14% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 4.68% | 29 Jun 2044 | TH | 0.14% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.88% | 17 Jun 2046 | TH | 0.14% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 2.00% | 31 Mar 2027 | IL | 0.14% |
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | MVEMSL | 4.25% | 31 Mar 2023 | IL | 0.14% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMSL | 6.25% | 26 Nov 2025 | CO | 0.14% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 6.00% | 06 Oct 2027 | RU | 0.14% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 8.13% | 15 May 2024 | ID | 0.14% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 5.63% | 15 May 2023 | ID | 0.14% |
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | MVEMSL | 5.50% | 31 Jan 2022 | IL | 0.13% |
STATE OF QATAR | MVEMSD | 4.40% | 16 Apr 2050 | QA | 0.13% |
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.50% | 25 Aug 2028 | CZ | 0.13% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.40% | 17 Jul 2024 | RU | 0.13% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 1.60% | 17 Dec 2029 | TH | 0.13% |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE | MVEMSL | 6.00% | 01 Jan 2043 | CL | 0.13% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.60% | 17 Jun 2067 | TH | 0.13% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 1.00% | 26 Jun 2026 | CZ | 0.13% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2022 | TH | 0.13% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 0.95% | 15 May 2030 | CZ | 0.13% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 2.00% | 13 Oct 2033 | CZ | 0.13% |
SAUDI INTERNATIONAL B | MVEMSD | 3.25% | 26 Oct 2026 | SA | 0.13% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMSL | 4.50% | 01 Mar 2026 | CL | 0.13% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 1.25% | 14 Feb 2025 | CZ | 0.12% |
STATE OF ISRAEL | MVEMSD | 3.80% | 13 May 2060 | IL | 0.12% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL | 8.15% | 03 Feb 2027 | RU | 0.12% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL | 6.63% | 15 May 2033 | ID | 0.12% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 0.25% | 10 Feb 2027 | CZ | 0.12% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 1.50% | 30 Nov 2023 | IL | 0.12% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 2.40% | 17 Sep 2025 | CZ | 0.12% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.70% | 23 Mar 2033 | RU | 0.12% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL | 3.96% | 15 Sep 2025 | MY | 0.12% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.95% | 07 Oct 2026 | RU | 0.12% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 6.95% | 12 Aug 2031 | PE | 0.12% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.75% | 16 Sep 2026 | RU | 0.12% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | MVEMSD | 3.63% | 04 Mar 2028 | SA | 0.12% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.12% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 6.50% | 13 Mar 2027 | MX | 0.12% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 1.00% | 31 Mar 2030 | IL | 0.12% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL | 7.05% | 19 Jan 2028 | RU | 0.11% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMSL | 7.75% | 23 Nov 2034 | MX | 0.11% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 2.75% | 23 Jul 2029 | CZ | 0.11% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | MVEMSD | 4.63% | 04 Oct 2047 | SA | 0.11% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.25% | 10 May 2034 | RU | 0.11% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.10% | 16 Oct 2024 | RU | 0.11% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.11% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.11% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 6.90% | 23 May 2029 | RU | 0.11% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL | 4.47% | 15 Sep 2039 | MY | 0.11% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 6.90% | 12 Aug 2037 | PE | 0.11% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.40% | 07 Dec 2022 | RU | 0.11% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL | 10.00% | 20 Nov 2036 | MX | 0.11% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 6.75% | 21 Sep 2047 | MX | 0.11% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | MVEMCD | 5.09% | 15 Jan 2030 | NL | 0.11% |
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION | MVEMSD | 5.10% | 18 Jun 2050 | UY | 0.11% |
INDONESIA GOVER | MVEMSL | 8.75% | 15 May 2031 | ID | 0.11% |
REPUBLIC OF COLOMBIA | MVEMSD | 5.00% | 15 Jun 2045 | CO | 0.11% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMSL | 4.70% | 01 Sep 2030 | CL | 0.11% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 6.50% | 28 Feb 2024 | RU | 0.11% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL | 3.89% | 15 Aug 2029 | MY | 0.11% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 0.75% | 25 Apr 2025 | PL | 0.11% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 0.75% | 31 Jul 2022 | IL | 0.11% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 5.50% | 24 Jun 2025 | HU | 0.11% |
KUWAIT INTL BOND | MVEMSD | 3.50% | 20 Mar 2027 | KW | 0.11% |
KSA SUKUK LTD | MVEMSD | 3.63% | 20 Apr 2027 | KY | 0.11% |
SAUDI ARABIA | MVEMSD | 4.00% | 17 Apr 2025 | SA | 0.10% |
RUSSIAN FEDERATION | MVEMSD | 5.10% | 28 Mar 2035 | RU | 0.10% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.10% |
PETRONAS CAPITAL LTD | MVEMCD | 4.55% | 21 Apr 2050 | MY | 0.10% |
SAUDI ARABIAN OIL CO | MVEMCD | 4.38% | 16 Apr 2049 | SA | 0.10% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 0.45% | 25 Oct 2023 | CZ | 0.10% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.10% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.10% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 0.50% | 30 Apr 2025 | IL | 0.10% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 1.88% | 17 Jun 2022 | TH | 0.10% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 6.25% | 31 Mar 2036 | ZA | 0.10% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE | MVEMCD | 3.15% | 01 Oct 2026 | NL | 0.10% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.10% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL | 4.12% | 30 Nov 2034 | MY | 0.10% |
SAUDI ARABIAN OIL CO | MVEMCD | 4.25% | 16 Apr 2039 | SA | 0.10% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 7.50% | 15 May 2038 | ID | 0.10% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 1.25% | 30 Nov 2022 | IL | 0.10% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMSL | 5.75% | 03 Nov 2027 | CO | 0.10% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.25% | 22 Oct 2031 | HU | 0.10% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.10% |
ABU DHABI GOVT INT'L | MVEMSD | 3.88% | 16 Apr 2050 | AE | 0.10% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 7.70% | 16 Mar 2039 | RU | 0.10% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.00% | 27 Oct 2027 | HU | 0.10% |
STATE OF QATAR | MVEMSD | 4.00% | 14 Mar 2029 | QA | 0.10% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | MVEMSD | 4.38% | 16 Apr 2029 | SA | 0.10% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | MVEMSD | 5.25% | 16 Jan 2050 | SA | 0.10% |
BANK OF CHINA HONG KONG | MVEMCD | 5.90% | 31 Dec 2049 | HK | 0.10% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 6.50% | 15 Feb 2031 | ID | 0.10% |
SAUDI ARABIAN OIL CO | MVEMCD | 3.50% | 16 Apr 2029 | SA | 0.10% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 1.00% | 26 Nov 2025 | HU | 0.10% |
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA | MVEMSD | 4.75% | 08 Mar 2044 | MX | 0.10% |
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI | MVEMSD | 4.25% | 07 Jan 2025 | BR | 0.10% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL | 1.20% | 13 Mar 2031 | CZ | 0.10% |
KSA SUKUK LTD | MVEMSD | 2.89% | 20 Apr 2022 | KY | 0.10% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.48% | 15 Mar 2023 | MY | 0.10% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL | 7.60% | 20 Jul 2022 | RU | 0.09% |
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | MVEMCL | 8.38% | 08 Nov 2027 | CO | 0.09% |
SAUDI ARABIA | MVEMSD | 5.00% | 17 Apr 2049 | SA | 0.09% |
ABU DHABI GOVT INT'L | MVEMSD | 3.13% | 11 Oct 2027 | AE | 0.09% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 7.38% | 15 May 2048 | ID | 0.09% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 6.84% | 23 Jan 2030 | MX | 0.09% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL | 3.83% | 05 Jul 2034 | MY | 0.09% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 8.38% | 15 Apr 2039 | ID | 0.09% |
1MDB GLOBAL INVESTMENTS | MVEMCD | 4.40% | 09 Mar 2023 | MY | 0.09% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 8.50% | 17 Sep 2031 | RU | 0.09% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 6.50% | 28 Feb 2041 | ZA | 0.09% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL | 4.50% | 16 Jul 2025 | RU | 0.09% |
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBON | MVEMSD | 12.75% | 24 Jun 2028 | RU | 0.09% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE | MVEMCD | 2.80% | 21 Jul 2023 | NL | 0.09% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.50% | 24 Oct 2024 | HU | 0.09% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 7.50% | 15 Apr 2040 | ID | 0.09% |
ABU DHABI GOVT INT'L | MVEMSD | 3.13% | 30 Sep 2049 | AE | 0.09% |
SWISS INSURED | MVEMCL | 9.85% | 16 Jul 2032 | LU | 0.09% |
REPUBLIC OF ECUADOR | MVEMSD | 0.50% | 31 Jul 2035 | EC | 0.09% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.80% | 14 Jun 2041 | TH | 0.09% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.00% | 21 Aug 2030 | HU | 0.09% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 6.00% | 24 Nov 2023 | HU | 0.09% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 3.50% | 31 May 2027 | MY | 0.09% |
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBON | MVEMSD | 5.63% | 04 Apr 2042 | RU | 0.09% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2031 | BR | 0.09% |
UNITED MEXICAN STATES | MVEMSD | 4.50% | 22 Apr 2029 | MX | 0.08% |
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA | MVEMSD | 6.05% | 11 Jan 2040 | MX | 0.08% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 1.50% | 31 May 2037 | IL | 0.08% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 14.80% | 26 Apr 2049 | NG | 0.08% |
STATE OF QATAR | MVEMSD | 3.25% | 02 Jun 2026 | QA | 0.08% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMSL | 4.00% | 01 Mar 2023 | CL | 0.08% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL | 7.00% | 16 Aug 2023 | RU | 0.08% |
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO | MVEMSD | 5.63% | 18 Nov 2050 | PE | 0.08% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 12.15% | 18 Jul 2034 | NG | 0.08% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 2.75% | 22 Dec 2026 | HU | 0.08% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL | 4.76% | 04 Aug 2037 | MY | 0.08% |
ABU DHABI CRUDE OIL | MVEMCD | 4.60% | 02 Nov 2047 | AE | 0.08% |
ABU DHABI GOVT INT'L | MVEMSD | 4.13% | 11 Oct 2047 | AE | 0.08% |
TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA | MVEMSD | 7.38% | 05 Feb 2025 | TR | 0.08% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 5.95% | 28 Jan 2031 | MX | 0.08% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | MVEMSD | 4.50% | 22 Apr 2060 | SA | 0.08% |
QATAR | MVEMSD | 4.50% | 23 Apr 2028 | QA | 0.08% |
ECOPETROL SA | MVEMCD | 6.88% | 29 Apr 2030 | CO | 0.08% |
PETRONAS CAPITAL LTD | MVEMCD | 3.50% | 21 Apr 2030 | MY | 0.08% |
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIO | MVEMSD | 8.75% | 21 Nov 2033 | PE | 0.08% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL | MVEMSD | 3.88% | 12 Jun 2030 | BR | 0.07% |
KUWAIT INTL BOND | MVEMSD | 2.75% | 20 Mar 2022 | KW | 0.07% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL | 3.90% | 16 Nov 2027 | MY | 0.07% |
SAUDI ARABIA | MVEMSD | 4.50% | 17 Apr 2030 | SA | 0.07% |
CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL | MVEMSD | 3.88% | 24 May 2022 | CZ | 0.07% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL | 5.40% | 12 Aug 2034 | PE | 0.07% |
UNITED MEXICAN STATES | MVEMSD | 5.55% | 21 Jan 2045 | MX | 0.07% |
VTB BANK (VTB EURASIA) | MVEMCD | 9.50% | 31 Dec 2049 | IE | 0.07% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL | 3.47% | 15 Oct 2030 | MY | 0.07% |
PETROBRAS GLOBAL FINA | MVEMCD | 6.85% | 05 Jun 2115 | NL | 0.07% |
STATE OF QATAR | MVEMSD | 3.75% | 16 Apr 2030 | QA | 0.07% |
BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATI | MVEMSD | 5.00% | 27 Jan 2045 | BR | 0.07% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 5.80% | 26 Jul 2027 | RO | 0.07% |
HUNGARY GOVERNMENT B | MVEMSL | 3.00% | 26 Jun 2024 | HU | 0.07% |
RUSSIAN FEDERATION | MVEMSD | 4.38% | 21 Mar 2029 | RU | 0.07% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 5.50% | 15 Apr 2026 | ID | 0.07% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL | 7.50% | 15 Aug 2032 | ID | 0.07% |
SOUTHERN GAS CORRIDOR | MVEMCD | 6.88% | 24 Mar 2026 | AZ | 0.07% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL | 0.15% | 31 Jul 2023 | IL | 0.07% |
RUSSIAN FEDERATION | MVEMSD | 4.75% | 27 May 2026 | RU | 0.07% |
REPUBLIC OF TURKEY | MVEMSD | 6.00% | 25 Mar 2027 | TR | 0.07% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 5.75% | 25 Apr 2029 | PL | 0.07% |
REPUBLIC OF TURKEY | MVEMSD | 7.63% | 26 Apr 2029 | TR | 0.07% |
URUGUAY | MVEMSD | 4.98% | 20 Apr 2055 | UY | 0.07% |
FIRST ABU DHABI BANK | MVEMCL | 3.40% | 18 Aug 2025 | AE | 0.07% |
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA | MVEMSD | 5.75% | 12 Oct 2110 | MX | 0.07% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL | 3.84% | 15 Apr 2033 | MY | 0.07% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 6.95% | 28 Jan 2060 | MX | 0.07% |
UNITED MEXICAN STATES | MVEMSD | 2.66% | 24 May 2031 | MX | 0.07% |
ABU DHABI GOVT INT'L | MVEMSD | 3.13% | 16 Apr 2030 | AE | 0.07% |
DOMINICAN REPUBLIC | MVEMSD | 5.88% | 30 Jan 2060 | DO | 0.07% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL | 4.76% | 07 Apr 2037 | MY | 0.07% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL | 10.60% | 11 Feb 2026 | TR | 0.07% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | MVEMCD | 6.90% | 19 Mar 2049 | NL | 0.07% |
MALAYSIAN GOVERNMENT | MVEMSL | 4.50% | 15 Apr 2030 | MY | 0.07% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | MVEMCD | 5.60% | 03 Jan 2031 | NL | 0.07% |
ECOPETROL SA | MVEMCD | 5.88% | 28 May 2045 | CO | 0.07% |
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBON | MVEMSD | 4.88% | 16 Sep 2023 | RU | 0.07% |
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT | MVEMSD | 9.50% | 02 Feb 2030 | PH | 0.07% |
DP WORLD LTD | MVEMCD | 6.85% | 02 Jul 2037 | AE | 0.07% |
UKRAINE GOVERNMENT | MVEMSD | 7.38% | 25 Sep 2032 | UA | 0.07% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL | MVEMSD | 4.63% | 13 Jan 2028 | BR | 0.07% |
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONA | MVEMCD | 7.45% | 24 Nov 2033 | KY | 0.07% |
