MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 201-300 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 2.63% | 15 Apr 2031 | MY | 0.21% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.45% | 15 Jul 2036 | MY | 0.13% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.42% | 30 Sep 2041 | MY | 0.11% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 23 Jul 2030 | NG | 0.08% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 14.20% | 14 Mar 2024 | NG | 0.12% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 12.15% | 18 Jul 2034 | NG | 0.16% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 12.50% | 22 Jan 2026 | NG | 0.12% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.40% | 18 Mar 2036 | NG | 0.13% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 16.29% | 17 Mar 2027 | NG | 0.17% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 16.25% | 18 Apr 2037 | NG | 0.07% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 13.98% | 23 Feb 2028 | NG | 0.14% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.75% | 27 Apr 2023 | NG | 0.11% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 14.55% | 26 Apr 2029 | NG | 0.11% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 14.80% | 26 Apr 2049 | NG | 0.15% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.50% | 27 Mar 2035 | NG | 0.14% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.80% | 24 Jul 2045 | NG | 0.05% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.98% | 27 Mar 2050 | NG | 0.12% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.22% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.90% | 12 Aug 2037 | PE | 0.22% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.85% | 12 Feb 2042 | PE | 0.07% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.95% | 12 Aug 2031 | PE | 0.25% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.70% | 12 Aug 2024 | PE | 0.11% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.25% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.23% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.26% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.40% | 12 Aug 2034 | PE | 0.16% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.22% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.35% | 12 Aug 2040 | PE | 0.11% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMAG, MVEMSL | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.21% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.21% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.23% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMAG, MVEMSL | 5.40% | 12 Aug 2034 | PE | 0.11% |
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 14 Jan 2036 | PH | 0.08% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.75% | 25 Apr 2029 | PL | 0.16% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 25 Oct 2023 | PL | 0.42% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.25% | 25 Jul 2025 | PL | 0.61% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Jul 2026 | PL | 0.72% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 25 Jul 2027 | PL | 0.49% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 25 Apr 2028 | PL | 0.55% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 25 Jan 2023 | PL | 0.51% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Apr 2024 | PL | 0.50% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 25 Oct 2029 | PL | 0.73% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.25% | 25 Oct 2024 | PL | 0.52% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.75% | 25 Apr 2025 | PL | 0.42% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.25% | 25 Oct 2030 | PL | 0.45% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 25 Apr 2047 | PL | 0.07% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 25 Apr 2023 | PL | 0.32% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.25% | 25 Oct 2026 | PL | 0.41% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.85% | 26 Apr 2023 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.75% | 24 Feb 2025 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.80% | 26 Jul 2027 | RO | 0.17% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.50% | 19 Dec 2022 | RO | 0.15% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.25% | 29 Apr 2024 | RO | 0.17% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.25% | 28 Jun 2023 | RO | 0.15% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.85% | 22 Apr 2026 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.00% | 12 Feb 2029 | RO | 0.17% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.65% | 24 Sep 2031 | RO | 0.14% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 17 Jun 2024 | RO | 0.15% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.40% | 25 Sep 2023 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.65% | 28 Jul 2025 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.15% | 26 Jan 2028 | RO | 0.15% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.00% | 25 Oct 2023 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.70% | 25 Nov 2024 | RO | 0.16% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.25% | 24 Jun 2026 | RO | 0.09% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.75% | 11 Oct 2034 | RO | 0.07% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.15% | 24 Oct 2030 | RO | 0.10% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.75% | 21 Jul 2023 | RS | 0.07% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.88% | 08 Feb 2028 | RS | 0.08% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMAG, MVEMSL | 4.50% | 11 Jan 2026 | RS | 0.10% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 25 Jan 2023 | RS | 0.06% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 20 Aug 2032 | RS | 0.09% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 8.16% | 23 Jul 2026 | RU | 0.07% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 8.15% | 03 Feb 2027 | RU | 0.31% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 25 Jan 2023 | RU | 0.13% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.05% | 19 Jan 2028 | RU | 0.29% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 16 Aug 2023 | RU | 0.21% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 8.50% | 17 Sep 2031 | RU | 0.22% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 16 Sep 2026 | RU | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.40% | 07 Dec 2022 | RU | 0.31% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.70% | 23 Mar 2033 | RU | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 16 Oct 2024 | RU | 0.29% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2024 | RU | 0.28% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.25% | 10 May 2034 | RU | 0.29% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 6.90% | 23 May 2029 | RU | 0.29% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.95% | 07 Oct 2026 | RU | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.40% | 17 Jul 2024 | RU | 0.34% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.65% | 10 Apr 2030 | RU | 0.38% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.15% | 12 Nov 2025 | RU | 0.39% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 0.25% | 20 Jul 2044 | RU | 0.04% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.70% | 16 Mar 2039 | RU | 0.25% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 6.00% | 06 Oct 2027 | RU | 0.35% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 5.30% | 04 Oct 2023 | RU | 0.12% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 16 Jul 2025 | RU | 0.38% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.10% | 18 Jul 2035 | RU | 0.33% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 5.70% | 17 May 2028 | RU | 0.39% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 5.90% | 12 Mar 2031 | RU | 0.36% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 1.97% | 21 Jan 2028 | SA | 0.26% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 2.80% | 18 Mar 2031 | SA | 0.20% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 2.55% | 21 Jan 2033 | SA | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.50% | 13 Mar 2023 | TH | 0.09% |
Items 201-300 of total 361