MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 301-361 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.63% | 16 Jun 2023 | TH | 0.32% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.75% | 20 Dec 2024 | TH | 0.09% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.85% | 12 Dec 2025 | TH | 0.39% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.15% | 07 Jul 2026 | TH | 0.10% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.58% | 17 Dec 2027 | TH | 0.14% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.67% | 13 Mar 2028 | TH | 0.13% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.88% | 22 Jun 2029 | TH | 0.47% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.26% | 12 Dec 2037 | TH | 0.50% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.65% | 20 Jun 2031 | TH | 0.39% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.78% | 25 Jun 2032 | TH | 0.49% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.85% | 17 Jun 2061 | TH | 0.40% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.80% | 14 Jun 2041 | TH | 0.19% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.68% | 29 Jun 2044 | TH | 0.32% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 17 Jun 2066 | TH | 0.39% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.40% | 17 Jun 2036 | TH | 0.36% |
THAILAND GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 2.13% | 17 Dec 2026 | TH | 0.43% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.88% | 17 Jun 2046 | TH | 0.31% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2022 | TH | 0.30% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.60% | 17 Jun 2067 | TH | 0.27% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.40% | 17 Dec 2023 | TH | 0.36% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.88% | 17 Dec 2028 | TH | 0.36% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.30% | 17 Jun 2038 | TH | 0.47% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 09 Apr 2024 | TH | 0.06% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.60% | 17 Jun 2035 | TH | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.45% | 17 Dec 2024 | TH | 0.42% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 2.29% | 24 Feb 2026 | TH | 0.06% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.60% | 17 Dec 2029 | TH | 0.35% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.95% | 17 Jun 2025 | TH | 0.41% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.75% | 17 Jun 2024 | TH | 0.44% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.88% | 17 Jun 2049 | TH | 0.11% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.59% | 17 Dec 2035 | TH | 0.20% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 17 Jun 2042 | TH | 0.12% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2031 | TH | 0.17% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 1.03% | 14 May 2024 | TH | 0.06% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 17 Jun 2027 | TH | 0.13% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 17 Jun 2071 | TH | 0.05% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 08 Mar 2023 | TR | 0.10% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.80% | 27 Sep 2023 | TR | 0.07% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.00% | 24 Jul 2024 | TR | 0.10% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 8.00% | 12 Mar 2025 | TR | 0.07% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.60% | 11 Feb 2026 | TR | 0.12% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.40% | 08 Mar 2028 | TR | 0.05% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 10.50% | 11 Aug 2027 | TR | 0.09% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 16.20% | 14 Jun 2023 | TR | 0.15% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.20% | 18 Jan 2023 | TR | 0.13% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 11.70% | 13 Nov 2030 | TR | 0.17% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.60% | 01 Oct 2025 | TR | 0.22% |
GOVERNMENT OF UKRAINE | MVEMAG, MVEMSL | 15.84% | 26 Feb 2025 | UA | 0.10% |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 21 May 2031 | UY | 0.07% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 10.50% | 21 Dec 2026 | ZA | 1.67% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 31 Mar 2036 | ZA | 0.29% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 28 Feb 2031 | ZA | 0.48% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2041 | ZA | 0.25% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 28 Feb 2023 | ZA | 0.38% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.75% | 28 Feb 2048 | ZA | 1.09% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.50% | 31 Jan 2037 | ZA | 0.75% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 31 Jan 2030 | ZA | 1.15% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 31 Mar 2032 | ZA | 0.81% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMAG, MVEMSL | 8.75% | 31 Jan 2044 | ZA | 0.65% |
REPUBLIC OF SOUTH AFR | MVEMAG, MVEMSL | 8.88% | 28 Feb 2035 | ZA | 0.73% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMAG, MVEMSL | 9.00% | 31 Jan 2040 | ZA | 0.51% |
Items 301-361 of total 361