MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 1-100 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 01 Jul 2023 | BR | 1.22% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 01 Jan 2024 | BR | 1.94% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 25 Apr 2023 | PL | 0.32% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 01 Jul 2024 | BR | 0.57% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 12 Dec 2024 | CZ | 0.10% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL, MVEMAG | 0.00% | 01 Jan 2025 | BR | 0.19% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 0.05% | 29 Nov 2029 | CZ | 0.17% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.15% | 31 Jul 2023 | IL | 0.37% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.25% | 10 Feb 2027 | CZ | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 0.25% | 20 Jul 2044 | RU | 0.04% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.25% | 25 Oct 2026 | PL | 0.41% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.40% | 31 Oct 2024 | IL | 0.09% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.45% | 25 Oct 2023 | CZ | 0.31% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.50% | 30 Apr 2025 | IL | 0.39% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.50% | 27 Feb 2026 | IL | 0.15% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.50% | 05 Jul 2028 | HR | 0.09% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.75% | 25 Apr 2025 | PL | 0.42% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.75% | 17 Jun 2024 | TH | 0.44% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 0.95% | 15 May 2030 | CZ | 0.35% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.95% | 17 Jun 2025 | TH | 0.41% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 26 Jun 2026 | CZ | 0.38% |
REP CROATIA FXLND BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.00% | 27 Nov 2034 | HR | 0.10% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 31 Mar 2030 | IL | 0.47% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 26 Nov 2025 | HU | 0.24% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 17 Jun 2027 | TH | 0.13% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 1.03% | 14 May 2024 | TH | 0.06% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.20% | 13 Mar 2031 | CZ | 0.36% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.25% | 30 Nov 2022 | IL | 0.31% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.25% | 14 Feb 2025 | CZ | 0.31% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.25% | 25 Oct 2030 | PL | 0.45% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.45% | 17 Dec 2024 | TH | 0.42% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 30 Nov 2023 | IL | 0.38% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 23 Aug 2023 | HU | 0.09% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 31 May 2037 | IL | 0.32% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 22 Apr 2026 | HU | 0.23% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 24 Apr 2040 | CZ | 0.11% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 26 Aug 2026 | HU | 0.13% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.59% | 17 Dec 2035 | TH | 0.20% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.60% | 17 Jun 2035 | TH | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.60% | 17 Dec 2029 | TH | 0.35% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.75% | 31 Aug 2025 | IL | 0.38% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.75% | 26 Oct 2022 | HU | 0.11% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.75% | 27 Nov 2023 | HR | 0.11% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.75% | 23 Jun 2032 | CZ | 0.17% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.88% | 17 Jun 2049 | TH | 0.11% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 1.97% | 21 Jan 2028 | SA | 0.26% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 31 Mar 2027 | IL | 0.40% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2022 | TH | 0.30% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 13 Oct 2033 | CZ | 0.33% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 23 May 2029 | HU | 0.14% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 17 Jun 2042 | TH | 0.12% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2031 | TH | 0.17% |
THAILAND GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 2.13% | 17 Dec 2026 | TH | 0.43% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.25% | 25 Oct 2024 | PL | 0.52% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.25% | 20 Apr 2033 | HU | 0.16% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 2.29% | 24 Feb 2026 | TH | 0.06% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 2.30% | 01 Oct 2028 | CL | 0.06% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.38% | 09 Jul 2029 | HR | 0.11% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 2.40% | 17 Sep 2025 | CZ | 0.33% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.40% | 17 Dec 2023 | TH | 0.36% |
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Aug 2028 | CZ | 0.36% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Jul 2026 | PL | 0.72% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 25 Jul 2027 | PL | 0.49% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 25 Jan 2023 | PL | 0.51% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Apr 2024 | PL | 0.50% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 24 Oct 2024 | HU | 0.22% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 01 Mar 2025 | CL | 0.38% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 17 Jun 2071 | TH | 0.05% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 2.55% | 21 Jan 2033 | SA | 0.15% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 2.63% | 15 Apr 2031 | MY | 0.21% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 25 Apr 2028 | PL | 0.55% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 23 Jul 2029 | CZ | 0.34% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 22 Dec 2026 | HU | 0.19% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 25 Oct 2029 | PL | 0.73% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 2.80% | 18 Mar 2031 | SA | 0.20% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.88% | 17 Jun 2046 | TH | 0.31% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.88% | 17 Dec 2028 | TH | 0.36% |
HUNGARY GOVERNMENT B | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 26 Jun 2024 | HU | 0.18% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 27 Oct 2027 | HU | 0.23% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.00% | 21 Aug 2030 | HU | 0.21% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.00% | 27 Oct 2038 | HU | 0.12% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 25 Apr 2041 | HU | 0.05% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL, MVEMAG | 3.15% | 15 May 2023 | MY | 0.17% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.25% | 25 Jul 2025 | PL | 0.61% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.25% | 29 Apr 2024 | RO | 0.17% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.25% | 22 Oct 2031 | HU | 0.27% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.25% | 24 Jun 2026 | RO | 0.09% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.30% | 17 Jun 2038 | TH | 0.47% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.40% | 17 Jun 2036 | TH | 0.36% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.42% | 30 Sep 2027 | MY | 0.20% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.45% | 15 Jul 2036 | MY | 0.13% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.47% | 15 Oct 2030 | MY | 0.30% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.48% | 14 Jun 2024 | MY | 0.22% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.48% | 15 Mar 2023 | MY | 0.25% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.50% | 19 Dec 2022 | RO | 0.15% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.50% | 31 May 2027 | MY | 0.22% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.58% | 17 Dec 2027 | TH | 0.14% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.60% | 17 Jun 2067 | TH | 0.27% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.63% | 16 Jun 2023 | TH | 0.32% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.65% | 20 Jun 2031 | TH | 0.39% |
Items 1-100 of total 361