MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS® EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 201-300 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 5.50% | 15 Apr 2026 | ID | 0.44% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.63% | 15 May 2023 | ID | 0.32% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.67% | 13 Mar 2028 | TH | 0.13% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.70% | 12 Aug 2024 | PE | 0.11% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 5.70% | 17 May 2028 | RU | 0.39% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.75% | 25 Apr 2029 | PL | 0.16% |
MEX BONOS DESARR FIX | MVEMSL, MVEMAG | 5.75% | 05 Mar 2026 | MX | 1.09% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.75% | 21 Jul 2023 | RS | 0.07% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMAG, MVEMSL | 5.75% | 03 Nov 2027 | CO | 0.31% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.80% | 26 Jul 2027 | RO | 0.17% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.85% | 26 Apr 2023 | RO | 0.16% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.88% | 08 Feb 2028 | RS | 0.08% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 5.90% | 12 Mar 2031 | RU | 0.36% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.26% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.21% |
COLOMBIAN TES | MVEMAG, MVEMSL | 6.00% | 28 Apr 2028 | CO | 0.47% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 24 Nov 2023 | HU | 0.22% |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 01 Jan 2043 | CL | 0.24% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 6.00% | 06 Oct 2027 | RU | 0.35% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.10% | 18 Jul 2035 | RU | 0.33% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.13% | 15 May 2028 | ID | 0.38% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.15% | 07 Jul 2026 | TH | 0.10% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.23% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMAG, MVEMSL | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.21% |
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | MVEMSL, MVEMAG | 6.25% | 30 Oct 2026 | IL | 0.41% |
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 14 Jan 2036 | PH | 0.08% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 31 Mar 2036 | ZA | 0.29% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 26 Nov 2025 | CO | 0.33% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.25% | 15 Jun 2036 | ID | 0.17% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 09 Jul 2036 | CO | 0.13% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.25% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.23% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.38% | 15 Apr 2032 | ID | 0.18% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2041 | ZA | 0.25% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2024 | RU | 0.28% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 6.50% | 15 Jun 2025 | ID | 0.53% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 15 Feb 2031 | ID | 0.61% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.63% | 15 May 2033 | ID | 0.29% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.75% | 22 Oct 2028 | HU | 0.15% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 6.75% | 09 Mar 2023 | MX | 0.59% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.85% | 12 Feb 2042 | PE | 0.07% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 6.88% | 15 Aug 2051 | ID | 0.11% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.90% | 12 Aug 2037 | PE | 0.22% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 6.90% | 23 May 2029 | RU | 0.29% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.95% | 12 Aug 2031 | PE | 0.25% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 15 May 2027 | ID | 0.42% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 25 Jan 2023 | RU | 0.13% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 28 Feb 2031 | ZA | 0.48% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 16 Aug 2023 | RU | 0.21% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 30 Jun 2032 | CO | 0.42% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 15 Sep 2030 | ID | 0.56% |
SRI LANKA GOVT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 01 Oct 2023 | LK | 0.06% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 26 Mar 2031 | CO | 0.16% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.05% | 19 Jan 2028 | RU | 0.29% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 08 Mar 2023 | TR | 0.10% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 16 Oct 2024 | RU | 0.29% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.13% | 15 Jun 2042 | ID | 0.13% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.15% | 12 Nov 2025 | RU | 0.39% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.25% | 10 May 2034 | RU | 0.29% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMSL, MVEMAG | 7.25% | 18 Oct 2034 | CO | 0.41% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.25% | 15 Feb 2026 | ID | 0.13% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMAG, MVEMSL | 7.25% | 26 Oct 2050 | CO | 0.19% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.38% | 15 May 2048 | ID | 0.22% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.40% | 07 Dec 2022 | RU | 0.31% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.40% | 17 Jul 2024 | RU | 0.34% |
COLOMBIAN TES | MVEMAG, MVEMSL | 7.50% | 26 Aug 2026 | CO | 0.47% |
MEXICAN BONOS | MVEMAG, MVEMSL | 7.50% | 03 Jun 2027 | MX | 0.94% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.50% | 15 Aug 2032 | ID | 0.18% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 May 2038 | ID | 0.24% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 Jun 2035 | ID | 0.37% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 Apr 2040 | ID | 0.44% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.65% | 10 Apr 2030 | RU | 0.38% |
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | MVEMAG, MVEMSL | 7.68% | 04 Feb 2030 | KZ | 0.08% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.70% | 23 Mar 2033 | RU | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.70% | 16 Mar 2039 | RU | 0.25% |
MEXICAN BONOS | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 29 May 2031 | MX | 0.80% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 13 Nov 2042 | MX | 0.58% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 28 Feb 2023 | ZA | 0.38% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 23 Nov 2034 | MX | 0.26% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 18 Sep 2030 | CO | 0.34% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 16 Sep 2026 | RU | 0.30% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 15 Apr 2031 | ID | 0.08% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.95% | 07 Oct 2026 | RU | 0.30% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL, MVEMAG | 8.00% | 07 Dec 2023 | MX | 0.83% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 31 Jan 2030 | ZA | 1.15% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 8.00% | 12 Mar 2025 | TR | 0.07% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 07 Nov 2047 | MX | 0.62% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 05 Sep 2024 | MX | 0.84% |
SRI LANKA GOVT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 01 Jan 2032 | LK | 0.06% |
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | MVEMAG, MVEMSL | 8.07% | 29 Jan 2035 | KZ | 0.07% |
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | MVEMSL, MVEMAG | 8.07% | 12 May 2034 | KZ | 0.05% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.13% | 15 May 2024 | ID | 0.33% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 8.15% | 03 Feb 2027 | RU | 0.31% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 8.16% | 23 Jul 2026 | RU | 0.07% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.22% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.22% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 15 Jun 2032 | ID | 0.16% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 31 Mar 2032 | ZA | 0.81% |
INDONESIA GOVERNMEN | MVEMSL, MVEMAG | 8.25% | 15 May 2036 | ID | 0.34% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.25% | 15 May 2029 | ID | 0.41% |
Items 201-300 of total 361