MVIS EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 1-100 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.75% | 26 Oct 2022 | HU | 0.11% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.70% | 15 Nov 2022 | MY | 0.11% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.25% | 30 Nov 2022 | IL | 0.31% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.40% | 07 Dec 2022 | RU | 0.31% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2022 | TH | 0.30% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.50% | 19 Dec 2022 | RO | 0.15% |
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2023 | BR | 1.41% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.20% | 18 Jan 2023 | TR | 0.13% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.00% | 25 Jan 2023 | RU | 0.13% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 25 Jan 2023 | PL | 0.51% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 25 Jan 2023 | RS | 0.06% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 28 Feb 2023 | ZA | 0.38% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 01 Mar 2023 | CL | 0.14% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 08 Mar 2023 | TR | 0.10% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 6.75% | 09 Mar 2023 | MX | 0.59% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.50% | 13 Mar 2023 | TH | 0.09% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.48% | 15 Mar 2023 | MY | 0.25% |
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | MVEMAG, MVEMSL | 4.25% | 31 Mar 2023 | IL | 0.38% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.76% | 20 Apr 2023 | MY | 0.11% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 25 Apr 2023 | PL | 0.32% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 5.85% | 26 Apr 2023 | RO | 0.16% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.75% | 27 Apr 2023 | NG | 0.11% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.63% | 15 May 2023 | ID | 0.32% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL, MVEMAG | 3.15% | 15 May 2023 | MY | 0.17% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 16.20% | 14 Jun 2023 | TR | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.63% | 16 Jun 2023 | TH | 0.32% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.25% | 28 Jun 2023 | RO | 0.15% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 01 Jul 2023 | BR | 1.22% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.39% | 07 Jul 2023 | MY | 0.14% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.50% | 15 Jul 2023 | ID | 0.09% |
SERBIA TREASURY BONDS | MVEMSL, MVEMAG | 5.75% | 21 Jul 2023 | RS | 0.07% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.15% | 31 Jul 2023 | IL | 0.37% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 16 Aug 2023 | RU | 0.21% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.80% | 17 Aug 2023 | MY | 0.13% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 23 Aug 2023 | HU | 0.09% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.40% | 25 Sep 2023 | RO | 0.16% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.80% | 27 Sep 2023 | TR | 0.07% |
SRI LANKA GOVT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 01 Oct 2023 | LK | 0.06% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 5.30% | 04 Oct 2023 | RU | 0.12% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.00% | 25 Oct 2023 | PL | 0.42% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.45% | 25 Oct 2023 | CZ | 0.31% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.00% | 25 Oct 2023 | RO | 0.16% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 24 Nov 2023 | HU | 0.22% |
REPUBLIC OF CROATIA BOND | MVEMSL, MVEMAG | 1.75% | 27 Nov 2023 | HR | 0.11% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.09% | 30 Nov 2023 | MY | 0.15% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 30 Nov 2023 | IL | 0.38% |
MEXICAN BONOS | MVEMSL, MVEMAG | 8.00% | 07 Dec 2023 | MX | 0.83% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.40% | 17 Dec 2023 | TH | 0.36% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 01 Jan 2024 | BR | 1.94% |
SUKUK PERUMAHAN KERAJAAN | MVEMAG, MVEMSL | 4.73% | 21 Feb 2024 | MY | 0.07% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2024 | RU | 0.28% |
NIGERIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 14.20% | 14 Mar 2024 | NG | 0.12% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 8.38% | 15 Mar 2024 | ID | 0.48% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.75% | 31 Mar 2024 | IL | 0.45% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 09 Apr 2024 | TH | 0.06% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.50% | 25 Apr 2024 | PL | 0.50% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.25% | 29 Apr 2024 | RO | 0.17% |
BK AGRICU & AGRICU COOP | MVEMAG, MVEMSL | 1.03% | 14 May 2024 | TH | 0.06% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.13% | 15 May 2024 | ID | 0.33% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL, MVEMAG | 4.44% | 22 May 2024 | MY | 0.17% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.48% | 14 Jun 2024 | MY | 0.22% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 17 Jun 2024 | RO | 0.15% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.75% | 17 Jun 2024 | TH | 0.44% |
HUNGARY GOVERNMENT B | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 26 Jun 2024 | HU | 0.18% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 01 Jul 2024 | BR | 0.57% |
MALAYSIAN GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 4.18% | 15 Jul 2024 | MY | 0.15% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.40% | 17 Jul 2024 | RU | 0.34% |
COLOMBIAN TES | MVEMSL, MVEMAG | 10.00% | 24 Jul 2024 | CO | 0.46% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 9.00% | 24 Jul 2024 | TR | 0.10% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.70% | 12 Aug 2024 | PE | 0.11% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL, MVEMAG | 4.05% | 15 Aug 2024 | MY | 0.16% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 8.00% | 05 Sep 2024 | MX | 0.84% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 10.00% | 15 Sep 2024 | ID | 0.07% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 4.06% | 30 Sep 2024 | MY | 0.14% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.66% | 15 Oct 2024 | MY | 0.19% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 16 Oct 2024 | RU | 0.29% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 24 Oct 2024 | HU | 0.22% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.25% | 25 Oct 2024 | PL | 0.52% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.40% | 31 Oct 2024 | IL | 0.09% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.70% | 25 Nov 2024 | RO | 0.16% |
MEXICAN BONOS | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 05 Dec 2024 | MX | 0.88% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 12 Dec 2024 | CZ | 0.10% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.45% | 17 Dec 2024 | TH | 0.42% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.75% | 20 Dec 2024 | TH | 0.09% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | MVEMSL, MVEMAG | 10.00% | 01 Jan 2025 | BR | 1.15% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL, MVEMAG | 0.00% | 01 Jan 2025 | BR | 0.19% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.25% | 14 Feb 2025 | CZ | 0.31% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 4.75% | 24 Feb 2025 | RO | 0.16% |
GOVERNMENT OF UKRAINE | MVEMAG, MVEMSL | 15.84% | 26 Feb 2025 | UA | 0.10% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 01 Mar 2025 | CL | 0.38% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 8.00% | 12 Mar 2025 | TR | 0.07% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.88% | 14 Mar 2025 | MY | 0.09% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 0.75% | 25 Apr 2025 | PL | 0.42% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.50% | 30 Apr 2025 | IL | 0.39% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 6.50% | 15 Jun 2025 | ID | 0.53% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.95% | 17 Jun 2025 | TH | 0.41% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.50% | 24 Jun 2025 | HU | 0.26% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 4.50% | 16 Jul 2025 | RU | 0.38% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.25% | 25 Jul 2025 | PL | 0.61% |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.65% | 28 Jul 2025 | RO | 0.16% |
Items 1-100 of total 361