MVIS EM Sovereign Bond (Local FX) Index
Components
The MVIS EM Sovereign Bond (Local FX) Index counts currently 361 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 101-200 of total 361
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 23 Jul 2029 | CZ | 0.34% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.10% | 18 Jul 2035 | RU | 0.33% |
TITULOS DE TESORERIA B | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 26 Nov 2025 | CO | 0.33% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 2.00% | 13 Oct 2033 | CZ | 0.33% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 01 Jan 2031 | BR | 0.33% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.13% | 15 May 2024 | ID | 0.33% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 2.40% | 17 Sep 2025 | CZ | 0.33% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.63% | 16 Jun 2023 | TH | 0.32% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.63% | 15 May 2023 | ID | 0.32% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 4.68% | 29 Jun 2044 | TH | 0.32% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 31 May 2037 | IL | 0.32% |
POLAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 0.00% | 25 Apr 2023 | PL | 0.32% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMAG, MVEMSL | 5.75% | 03 Nov 2027 | CO | 0.31% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 2.88% | 17 Jun 2046 | TH | 0.31% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.45% | 25 Oct 2023 | CZ | 0.31% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.25% | 14 Feb 2025 | CZ | 0.31% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 8.15% | 03 Feb 2027 | RU | 0.31% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.40% | 07 Dec 2022 | RU | 0.31% |
ISRAEL FIXED BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.25% | 30 Nov 2022 | IL | 0.31% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.95% | 07 Oct 2026 | RU | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.75% | 16 Sep 2026 | RU | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.70% | 23 Mar 2033 | RU | 0.30% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.47% | 15 Oct 2030 | MY | 0.30% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2022 | TH | 0.30% |
CZECH REPUBLIC | MVEMAG, MVEMSL | 0.25% | 10 Feb 2027 | CZ | 0.30% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.25% | 10 May 2034 | RU | 0.29% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 7.10% | 16 Oct 2024 | RU | 0.29% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMAG, MVEMSL | 6.90% | 23 May 2029 | RU | 0.29% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.05% | 19 Jan 2028 | RU | 0.29% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.25% | 31 Mar 2036 | ZA | 0.29% |
INDONESIA TREASURY BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.63% | 15 May 2033 | ID | 0.29% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2024 | RU | 0.28% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.73% | 31 Mar 2026 | MY | 0.28% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 5.00% | 01 Mar 2035 | CL | 0.28% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.60% | 17 Jun 2067 | TH | 0.27% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.25% | 22 Oct 2031 | HU | 0.27% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 3.89% | 15 Aug 2029 | MY | 0.27% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.47% | 15 Sep 2039 | MY | 0.26% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 1.97% | 21 Jan 2028 | SA | 0.26% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 4.50% | 01 Mar 2026 | CL | 0.26% |
INDONESIA GOVER | MVEMAG, MVEMSL | 8.75% | 15 May 2031 | ID | 0.26% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.26% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 5.50% | 24 Jun 2025 | HU | 0.26% |
MEX BONOS DESARR FIX RT | MVEMAG, MVEMSL | 7.75% | 23 Nov 2034 | MX | 0.26% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 3.76% | 22 May 2040 | MY | 0.25% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.12% | 30 Nov 2034 | MY | 0.25% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.25% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.70% | 16 Mar 2039 | RU | 0.25% |
MALAYSIAN GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.73% | 15 Jun 2028 | MY | 0.25% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.48% | 15 Mar 2023 | MY | 0.25% |
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.50% | 28 Feb 2041 | ZA | 0.25% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 6.95% | 12 Aug 2031 | PE | 0.25% |
MEXICAN BONOS | MVEMAG, MVEMSL | 10.00% | 20 Nov 2036 | MX | 0.24% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.00% | 26 Nov 2025 | HU | 0.24% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 7.50% | 15 May 2038 | ID | 0.24% |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 01 Jan 2043 | CL | 0.24% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 6.35% | 12 Aug 2028 | PE | 0.23% |
BONOS DE TESORERIA | MVEMSL, MVEMAG | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.23% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 27 Oct 2027 | HU | 0.23% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.83% | 05 Jul 2034 | MY | 0.23% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.50% | 22 Apr 2026 | HU | 0.23% |
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 8.50% | 17 Sep 2031 | RU | 0.22% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.90% | 12 Aug 2037 | PE | 0.22% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 12.60% | 01 Oct 2025 | TR | 0.22% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.37% | 31 Oct 2028 | MY | 0.22% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.48% | 14 Jun 2024 | MY | 0.22% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 6.00% | 24 Nov 2023 | HU | 0.22% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.38% | 15 May 2048 | ID | 0.22% |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 3.50% | 31 May 2027 | MY | 0.22% |
PERU GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.22% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 8.20% | 12 Aug 2026 | PE | 0.22% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.50% | 24 Oct 2024 | HU | 0.22% |
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ | MVEMSL, MVEMAG | 7.00% | 16 Aug 2023 | RU | 0.21% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMSL, MVEMAG | 5.94% | 12 Feb 2029 | PE | 0.21% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 2.63% | 15 Apr 2031 | MY | 0.21% |
BONOS TESORERIA PESOS | MVEMAG, MVEMSL | 4.70% | 01 Sep 2030 | CL | 0.21% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 8.38% | 15 Apr 2039 | ID | 0.21% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.00% | 21 Aug 2030 | HU | 0.21% |
REPUBLIC OF PERU | MVEMAG, MVEMSL | 6.15% | 12 Aug 2032 | PE | 0.21% |
SAUDI GOVT SUKUK | MVEMAG, MVEMSL | 2.80% | 18 Mar 2031 | SA | 0.20% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.42% | 30 Sep 2027 | MY | 0.20% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMSL, MVEMAG | 4.64% | 15 Nov 2049 | MY | 0.20% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 1.59% | 17 Dec 2035 | TH | 0.20% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.76% | 04 Aug 2037 | MY | 0.19% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.75% | 22 Dec 2026 | HU | 0.19% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMSL, MVEMAG | 3.80% | 14 Jun 2041 | TH | 0.19% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 3.66% | 15 Oct 2024 | MY | 0.19% |
LETRA TESOURO NACIONAL | MVEMSL, MVEMAG | 0.00% | 01 Jan 2025 | BR | 0.19% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.90% | 30 Nov 2026 | MY | 0.19% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.90% | 16 Nov 2027 | MY | 0.19% |
TITULOS DE TESORERIA | MVEMAG, MVEMSL | 7.25% | 26 Oct 2050 | CO | 0.19% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMSL, MVEMAG | 6.38% | 15 Apr 2032 | ID | 0.18% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 4.07% | 15 Jun 2050 | MY | 0.18% |
HUNGARY GOVERNMENT B | MVEMAG, MVEMSL | 3.00% | 26 Jun 2024 | HU | 0.18% |
INDONESIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 7.50% | 15 Aug 2032 | ID | 0.18% |
MALAYSIA GOVERNMENT | MVEMAG, MVEMSL | 3.84% | 15 Apr 2033 | MY | 0.17% |
CZECH REPUBLIC | MVEMSL, MVEMAG | 1.75% | 23 Jun 2032 | CZ | 0.17% |
TURKEY GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 11.70% | 13 Nov 2030 | TR | 0.17% |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | MVEMAG, MVEMSL | 4.72% | 15 Jun 2033 | MY | 0.17% |
THAILAND GOVERNMENT BOND | MVEMAG, MVEMSL | 2.00% | 17 Dec 2031 | TH | 0.17% |
Items 101-200 of total 361